| Corpus name | Language | Size | |
|---|---|---|---|
| Croatian Wiki | Croatian | 14,657,355 |
|
| ACL Anthology Reference Corpus (ARC) | English | 49,348,397 |
|
| British Academic Spoken English Corpus (BASE) | English | 1,252,256 |
|
| British Academic Written English Corpus (BAWE) | English | 8,336,262 |
|
| BIBLE Polish, plahili-Polish | Polish | 169,934 |
Polish-Swahili Bible
|
| Serbian Wiki | Serbian | 17,806,808 |
|
| Swedish web corpus[2M] | Swedish | 1,671,318 |
|
| BIBLE Swahili, Swahili-Polish | Welsh | 169,612 |
Swahili-Polish Bible
|